Kontakt

Kontakt
Sie haben Fragen?
Wir beraten Sie gerne.
Rufen Sie uns an oder
senden Sie uns eine E-Mail!

Frenkendorf Tel. +41 61 906 14 14
Urdorf Tel. +41 44 877 40 40
Aclens Tel. +41 21 671 71 50
02842 / 92737-0

Aktionen

Neuheiten

KELVION Verdampfer KSC Umluft 4 mm

Hersteller

  • Leichte Zugänglichkeit dank klappbarer und abnehmbarer Tropfwanne, Zwischenblech und Seitenteile
  • Optimiertes Design mit abgerundeten Ecken wirkt optisch ansprechend und ermöglicht eine leichte Reinigung
  • Neueste EC-Technologie mit reduziertem Energieverbrauch und herausragender Leistung
  • Vorverdrahtete Ventilatoren IP56 für eine schnelle und sichere elektrische Installation
  • Hochwertige Pulverbeschichtung, Reinweiss RAL 9010
  • Optionen: Version in Edelstahl-V602, CO2 CX45/90bar, Wasser/Sole auf Anfrage
  • Zubehör: Shut-Up, doppelte, isolierte Tropfwanne, schwenkbare Ventilatoren, div. Abtauvarianten, CAL-Verteiler, Heizregister auf Anfrage
Marke:
KELVION
Kältemittel-Gruppe:
HFC / HFO
Lamellenabstand:
4,0 mm
Anwendungshinweise:
Nennleistungen für Kältemittel R404A
Für andere Kältemittel oder Betriebsbedingungen bitte Auslegungs-Software benutzen.
 
 
Weitere Infos anfragen
BITTE WARTEN...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Abtauung Qo dT=8K bei -8°C
kW
Fläche
m 2
Luft
m 3 /h
Wurfweite
m
Ventilator
mm
Ventilator Leistung
W
Ventilator Strom
A
Volumen
dm 3
Länge
mm
Breite
mm
Höhe
mm
Gewicht
kg
VE
Stk.
KSC231-2RN Verdampfer KSC 231 Umluft 1,3 4,7 840 7 1x 230 34 0,27 0,9 760 403 339 9
KSC231-3RN Verdampfer KSC 231 Umluft 1,6 7,0 790 6 1x 230 34 0,27 1,3 760 403 339 11
KSC232-3RN Verdampfer KSC 232 Umluft 3,1 14,0 1580 9 2x 230 68 0,54 2,5 1210 403 339 17
KSC233-3RN Verdampfer KSC 233 Umluft 4,8 21,0 2370 11 3x 230 102 0,81 3,7 1660 403 339 24
KSC234-3RN Verdampfer KSC 234 Umluft 6,3 28,0 3160 12 4x 230 136 1,08 4,9 2110 403 339 31
KSC301-3RN Verdampfer KSC 301 Umluft 2,4 9,7 1650 9 1x 300 79 0,58 1,8 810 453 418 15
KSC301-4RN Verdampfer KSC 301 Umluft 2,9 12,9 1520 9 1x 300 79 0,58 2,5 810 453 418 16
KSC301-6RN Verdampfer KSC 301 Umluft 3,1 19,1 1380 8 1x 300 79 0,58 3,6 810 453 418 19
KSC302-3RN Verdampfer KSC 302 Umluft 5,1 19,4 3300 13 2x 300 158 1,16 3,6 1310 453 418 24
KSC302-4RN Verdampfer KSC 302 Umluft 5,5 25,7 3040 12 2x 300 158 1,16 4,7 1310 453 418 28
KSC302-6RN Verdampfer KSC 302 Umluft 6,5 38,3 2760 11 2x 300 158 1,16 6,9 1310 453 418 34
KSC303-4RN Verdampfer KSC 303 Umluft 8,9 38,6 4560 15 3x 300 237 1,74 7,0 1810 453 418 39
KSC303-6RN Verdampfer KSC 303 Umluft 10,0 57,4 4140 14 3x 300 237 1,74 10,2 1810 453 418 48
KSC304-4RN Verdampfer KSC 304 Umluft 11,8 51,4 6080 17 4x 300 316 2,32 9,1 2310 453 418 50
KSC304-6RN Verdampfer KSC 304 Umluft 13,1 76,5 5520 16 4x 300 316 2,32 13,4 2310 453 418 62
Technische Daten
Masszeichnung